Colore di Gray della coclea di perforazione di roccia degli strumenti di perforazione a rotazione del fondamento
Applicazioni principali: Sabbia, ghiaia densa e medium sopravvissuti a roccia leggermente stagionata
Diametro D (millimetro) |
Altezza H (millimetro) |
Passo P (millimetro) |
Spessore di volo T1 (millimetro) |
Spessore di volo T2 (millimetro) |
Numero dei denti della pallottola |
600 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 10 |
800 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 12 |
1000 | 1850 | 500 | 20 | 30 | 13 |
1200 | 1950 | 500 | 20 | 30 | 14 |
1500 | 1950 | 500 | 30 | 40 | 16 |
1800 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 26 |
2000 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 30 |
2200 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 34 |
2500 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 44 |
Doppia coclea della roccia di taglio
Applicazioni principali: Sabbia densa, ghiaia, medium sopravvissuto a roccia stagionata debole
Diametro D (millimetro) |
Altezza H (millimetro) |
Passo P (millimetro) |
Spessore di volo T1 (millimetro) |
Spessore di volo T2 (millimetro) |
Numero dei denti della pallottola |
600 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 8 |
800 | 1850 | 400 | 20 | 30 | 10 |
1000 | 1850 | 500 | 20 | 30 | 11 |
1200 | 1950 | 500 | 20 | 30 | 13 |
1500 | 1950 | 500 | 30 | 40 | 17 |
1800 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 20 |
2000 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 22 |
2200 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 24 |
2500 | 2550 | 600 | 30 | 40 | 27 |
Immagine dei prodotti