Strumenti di perforazione d'acciaio del hard rock del tubo dell'intelaiatura di IAF che rivestono adattatore
1PC
MOQ
Negotiable
prezzo
large.img.alt
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Informazioni di base
Luogo di origine: Chang-Sha, Cina
Marca: JZTG
Certificazione: CE,ISO,IAF,CQC
Numero di modello: foratura involucro
Evidenziare:

adattatore dell'intelaiatura

,

perforazione a rotazione del fondamento

Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: Pacchetto di sicurezza
Tempi di consegna: 3-dieci giorni
Termini di pagamento: T / T, L / C, Western Union
Capacità di alimentazione: 5000Pcs al mese
Specificazioni
Tipo: metropolitana unico murata e doppia dell'intelaiatura
Servizio di assistenza al cliente fornito: video supporto tecnico, supporto online
nome: Fondamento d'acciaio del tubo del tubo dell'intelaiatura del driver dell'intelaiatura del tubo dell'
Applicazione: Perforazione di hard rock
Tecnica: Laminato a caldo
Trattamento delle superfici: olio anticorrosivo
Descrizione di prodotto

 

Strumenti di perforazione d'acciaio del hard rock del tubo dell'intelaiatura di IAF che rivestono adattatore

 

 

Parametro tecnico della giunzione del casing di JZTG

Φ (millimetro) Numero di Bolt Peso (chilogrammi)
620/540 8 188
750/670 10 221
800/720 10 255
880/800 10 315
900/820 12 345
1000/920 12 375
1180/1100 12 520
1200/1120 12 1040
1300/1220 12 1380
1500/1400 12 1660
1800/1700 12 1800
2000/1880 16 2000
2500/2380 70 848

 

Parametro tecnico della scarpa per tubi di JZTG

Φ (millimetro) Numero di Bolt Peso (chilogrammi)
620/540 8 260
750/670 8 300
800/720 10 360
880/800 12 410
900/820 14 470
1000/920 14 490
1180/1100 16 560
1200/1120 18 760
1300/1220 22 920
1500/1400 24 1200
1800/1700 26 1350
2000/1880 30 1500
2500/2380 70 848

Parametro tecnico dell'intelaiatura di JZTG

Diametro Lunghezza utile L Spessore della parete Spessore della parete Spessore della parete totale Numero di Bolt
D1/D2 1m 2m 3m 4m 5m 6m a1 a2 a3 bullone
millimetro Peso (chilogrammi) millimetri millimetri millimetri No.
620/540 403 739 1074 1411 1747 2081 12 8 40 8
750/670 492 902 1311 1722 2131 2540 12 8 40 10
880/800 585 1069 1552 2036 2520 3005 12 8 40 10
900/820 669 1221 1773 2328 2877 3429 12 8 40 12
1000/920 844 1580 2316 3052 3787 4522 16 8 40 12
1180/1100 872 1620 2370 3120 3870 4620 16 8 40 12
1200/1120 933 1746 2558 3372 4184 4996 16 8 40 12
1300/1220 1433 2628 3817 5009 6210 7390 20 10 50 12
1500/1400 1730 3166 4602 6038 7474 8910 20 10 50 12
1800/1700 2450 4280 6110 7940 9770 11600 20 15 60 12
2000/1880 2700 4720 6740 8760 10780 12800 20 15 60 12
2500/2380 2960 5240 7520 9800 12080 14360 20 15 60 16

 

Strumenti di perforazione d'acciaio del hard rock del tubo dell'intelaiatura di IAF che rivestono adattatore 0

 

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : +86 18890395856
Caratteri rimanenti(20/3000)