Anello su misura rotatorio di taglio del fondamento del barilotto di centro dell'impianto di perforazione con le punte di perforazione della roccia
Parametro tecnico del barilotto di centro di JZTG con gli scalpelli a rulli
Diametro D (millimetro) |
Secchio D1 (millimetro) |
Altezza H (millimetro) |
Altezza del secchio H1 (millimetro) |
Spessore superiore T1 (millimetro) |
Abbassi il T2 di spessore (millimetri) | Numero degli scalpelli a rulli |
600 | 500 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 4 |
800 | 700 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 6 |
1000 | 900 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 8 |
1200 | 1100 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 10 |
1500 | 1400 | 1700 | 1200 | 16 | 40 | 12 |
1800 | 1700 | 1700 | 1000 | 20 | 40 | 14 |
2000 | 1900 | 1700 | 800 | 20 | 40 | 16 |
2200 | 2100 | 1700 | 800 | 20 | 40 | 18 |
2500 | 2400 | 1700 | 700 | 20 | 40 | 20 |
- Anello di taglio con le punte di perforazione ed i rilasci della roccia lo sforzo interno di roccia, mentre tagliando dentro;
- La taglierina dell'incrocio lo rende facile portare il suolo quando perfora nello strato completo della roccia di frattura;
- Applicazioni principali: speciale per hard rock eccellente fino al MPa 100 quali calcare, granito ecc.