Piattaforma di produzione dello strumento di Q345 Kelly Antivari per i pezzi meccanici della costruzione
La barra di Kelly è una parte comsumable, migliorare il perforemance e prolungare il tempo di impiego di vecchie barre di Kelly, possiamo fornire tutti i tipi di pezzi di ricambio compreso la parte girevole di Kelly, la primavera di Kelly, il troncone di Kelly, il blocchetto dello scorrimento dell'acqua, il terminale di Kelly, la striscia di Kelly, tubo di Kelly ecc.
Parametro tecnico di JZTG che collega le barre di Kelly
Diametro (Millimetro) |
Elementi |
Lunghezza (m) |
Coppia di torsione (KN·M) |
Perforazione massima Profondità (M) |
355 | 3&4 | 8-12 | 180 | 42 |
377/368 | 3&4 | 8-13 | 220 | 46 |
406/394 | 3&4 | 8-14 | 230 | 50 |
419/426 | 3&4 | 8-15 | 250 | 54 |
440/445 | 3&4 | 8-15 | 259 | 54 |
470 | 3&4 | 8-17 | 280 | 62 |
508 | 3&4 | 10-17 | 320 | 62 |
530 | 3&4 | 10-20 | 380 | 71 |
575 | 3&4 | 10-21 | 420 | 75 |
630 | 3&4 | 10-21 | 460 | 75 |
Tutte le specifiche possono essere adattate secondo i requisiti speciali dei clienti. |
Parametro tecnico delle barre di JZTGFriction Kelly
Diametro (Millimetro) |
Elementi |
Lunghezza (m) |
Coppia di torsione (KN·M) |
Perforazione massima Profondità (M) |
355 | 3&4&5 | 8-12 | 180 | 54 |
377/368 | 3&4&5 | 8-13 | 220 | 59 |
406/394 | 3&4&5 | 8-14 | 230 | 64 |
419/426 | 3&4&5 | 8-15 | 250 | 69 |
440/445 | 3&4&5 | 8-15 | 259 | 69 |
470 | 4&5&6 | 8-17 | 280 | 95 |
508 | 4&5&6 | 10-17 | 320 | 95 |
530 | 4&5&6 | 10-20 | 380 | 112 |
575 | 4&5&6 | 10-21 | 420 | 118 |
630 | 4&5&6 | 10-21 | 460 | 118 |
Tutte le specifiche possono essere adattate secondo i requisiti speciali dei clienti. |