Taglio del doppio del suolo delle parti degli impianti di perforazione dell'accatastamento che perfora colore grigio per il fondamento
Le parti degli impianti di perforazione dell'accatastamento sporcano il secchio della perforazione del taglio del doppio per il fondamento
Caratteristica:
1. vestito della scatola di Kelly di 3 tenute per e macchina ospite di marca.
2. doppio piatto inferiore, a porta chiusa inverso.
3. I denti dei pezzi è pezzi importanti principali del suolo. il materil è lega
4. Vestito per lo strato della sabbia, il ciottolo molle, lo strato dell'argilla, il materiale di riempimento ecc della parte posteriore
Parametro del prodotto
Modo no. | Altezza del secchio | Forma del secchio | Spessore della parete del secchio | Spessore del vassoio superiore | Giunto di supporto | piatto inferiore interno | piatto inferiore esterno | QTY dei denti | Tipo dei denti | Peso |
(Millimetro) | (Millimetro) | (Millimetro) | (Millimetro) | (Millimetro) | (Millimetro) | (chilogrammi) | ||||
ASD600 | 1200 | secchio del cono | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 6 | Pezzo del suolo | 690 |
ASD700 | 1200 | secchio del cono | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 7 | Pezzo del suolo | 770 |
ASD800 | 1200 | secchio del cono | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 8 | Pezzo del suolo | 980 |
ASD900 | 1200 | secchio del cono | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 9 | Pezzo del suolo | 1080 |
ASD1000 | 1200 | secchio del cono | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 14 | Pezzo del suolo | 1280 |
ASD1100 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 15 | Pezzo del suolo | 1560 |
ASD1200 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 18 | Pezzo del suolo | 1760 |
ASD1300 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 19 | Pezzo del suolo | 1940 |
ASD1400 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 20 | Pezzo del suolo | 2160 |
ASD1500 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 21 | Pezzo del suolo | 2400 |
ASD1600 | 1200 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 22 | Pezzo del suolo | 2600 |
ASD1800 | 1000 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 27 | Pezzo del suolo | 2940 |
ASD2000 | 1000 | secchio diritto | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | 29 | Pezzo del suolo | 3650 |
ASD2200 | 800 | secchio diritto | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 31 | Pezzo del suolo | 4230 |
ASD2500 | 800 | secchio diritto | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 34 | Pezzo del suolo | 5100 |
ASD2800 | 800 | secchio diritto | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 39 | Pezzo del suolo | 5900 |
ASD3000 | 800 | secchio diritto | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 41 | Pezzo del suolo | 6600 |
Immagini dei secchi